附录A-10 客运量和旅客周转量(2023年)
 Passenger Traffic and Passenger-kilometers (2023)
地 区 Province or Municipality 客运量       旅客周转量      
(万人)       (亿人公里)      
Passenger #铁路 #公路 #水运 Passenger- #铁路 #公路 #水运
Traffic Railways Highways Waterways kilometers Railways Highways Waterways
(10000 Persons)       (100 million kilometers)      
                   
全 国 National Total 930442 385450 457264 25771 28609.7 14729.4 3517.6 53.8
北 京 Beijing 40885 15165 25720   236.7 163.2 73.5  
天 津 Tianjing 13187 4969 8056 162 226.5 178.8 47.4 0.2
河 北 Hebei 20418 12388 8030   1080.4 1003.9 76.5  
山 西 Shanxi 12379 8514 3659 206 277.5 231.9 45.6 0.1
内蒙古 Nei Monggol 7538 5060 2478   216.5 184.2 32.3  
辽 宁 Liaoning 28002 11187 16285 530 643.5 553.2 86.6 3.8
吉 林 Jilin 14503 5933 8443 127 290.3 225.4 64.8 0.1
黑龙江 Heilongjiang  16265 8161 7872 232 282.5 229.6 52.6 0.3
上 海 ShangHai 19966 13007 6326 633 190.1 119.0 70.2 0.9
江 苏 Jiangsu 73556 31821 38904 2831 1311.0 1052.6 257.3 1.1
浙 江 Zhejiang 51460 26686 19680 5094 923.1 739.3 178.1 5.7
安 徽 Anhui 25898 15191 10484 223 998.7 883.7 114.6 0.3
福 建 Fujian 25584 12471 12024 1089 466.2 378.6 86.6 1.0
江 西 Jiangxi 24638 12702 11708 228 832.7 749.1 83.3 0.3
山 东 Shandong 35997 21003 12442 2552 981.4 810.9 162.1 8.4
河 南 Henan 59098 20224 38583 291 1496.2 1124.6 371.1 0.4
湖 北 Hubei 36512 17042 18753 718 867.3 743.2 120.1 3.9
湖 南 Hunan 46863 17552 27953 1358 1142.4 967.8 172.5 2.1
广 东 Guangdong 70296 36939 30583 2774 1275.8 1014.1 253.1 8.6
广 西 Guangxi 29826 12078 16854 893 636.2 467.5 165.1 3.6
海 南 Hainan 9626 3035 4307 2284 91.4 47.8 39.4 4.2
重 庆 Chongqing 27943 9538 17532 872 381.4 267.3 108.5 5.5
四 川 Sichuan 61012 21927 37977 1108 757.1 529.0 227.0 1.0
贵 州 Guizhou 25122 8067 16709 345 504.0 370.7 132.6 0.6
云 南 Yunnan 23178 9442 13121 616 429.0 294.5 133.5 1.0
西 藏 Tibet 1174 421 753   46.3 22.4 23.9  
陕 西 Shaanxi 24903 12057 12754 92 636.3 528.4 107.7 0.2
甘 肃 Gansu 15729 6200 9371 157 468.5 402.4 66.0 0.2
青 海 Qinghai 2601 1033 1439 129 117.9 86.9 30.8 0.1
宁 夏 Ningxia 3870 1053 2591 226 71.8 43.3 28.4 0.1
新 疆 Xinjiang 20453 4583 15871   422.4 316.2 106.2  
不分地区 Not Classified by Region 61958       10309.0      
                   
注:不分地区合计为民航完成数。
Notes: The total passenger-kilometers not classified by region refers to that completed by civil aviation.

返回上级 回到顶部