附录A-12 国内外贸易(2023年)
 Retail Trades and Foreign Trades (2023)
地 区 Province or

Municipality
社会消费品 进出口     进出口    
零售总额 总额     总额    
(亿元) (亿美元)     (亿元)    
Total Retail Total Import 出口 进口 Total Import 出口 进口
Sales of Social and Export Export Import and  Export Export Import
Consumer Goods  Volume     Volume    
(100 million yuan) (100 million dollars)     (100 million yuan)    
                 
全 国 National Total 471495.2 59368.3 33800.2 25568.0 417568.3 237725.9 179842.4
北 京 Beijing 14462.7 5187.5 852.7 4334.7 36466.3 6000.1 30466.3
天 津 Tianjing 3820.7 1138.4 516.8 621.6 8004.7 3631.7 4373.0
河 北 Hebei 15040.5 826.6 498.1 328.5 5818.4 3505.5 2312.9
山 西 Shanxi 7981.8 240.4 149.0 91.4 1693.7 1050.3 643.4
内蒙古 Nei Monggol 5374.3 279.1 111.5 167.6 1965.3 785.7 1179.6
辽 宁 Liaoning 10362.1 1089.5 502.8 586.7 7659.6 3535.6 4124.0
吉 林 Jilin 4150.4 238.1 88.9 149.1 1679.1 627.0 1052.1
黑龙江 Heilongjiang  5634.2 423.6 107.9 315.6 2978.3 760.6 2217.7
上 海 ShangHai 18515.5 5990.3 2471.2 3519.1 42121.6 17377.9 24743.7
江 苏 Jiangsu 45547.5 7461.3 4794.4 2666.9 52493.8 33719.1 18774.6
浙 江 Zhejiang 32550.2 6967.8 5073.0 1894.8 48998.0 35665.5 13332.5
安 徽 Anhui 23008.3 1143.9 743.5 400.4 8052.2 5231.2 2821.0
福 建 Fujian 22109.6 2808.1 1672.6 1135.5 19743.5 11766.4 7977.1
江 西 Jiangxi 13659.8 812.4 561.0 251.4 5697.7 3928.5 1769.2
山 东 Shandong 36141.8 4640.6 2761.8 1878.7 32642.6 19430.2 13212.4
河 南 Henan 26004.4 1151.6 750.1 401.5 8107.9 5280.0 2827.9
湖 北 Hubei 24041.9 916.4 616.0 300.4 6449.7 4333.3 2116.4
湖 南 Hunan 20203.3 880.1 572.2 307.9 6175.0 4009.4 2165.6
广 东 Guangdong 47494.9 11802.6 7731.0 4071.6 83040.7 54386.5 28654.2
广 西 Guangxi 8651.6 984.9 515.9 469.1 6936.5 3639.5 3297.0
海 南 Hainan 2511.3 329.2 105.7 223.5 2312.8 742.1 1570.7
重 庆 Chongqing 15130.3 1015.6 680.2 335.3 7137.4 4782.2 2355.2
四 川 Sichuan 26313.4 1361.1 858.1 503.1 9574.9 6033.9 3541.0
贵 州 Guizhou 9011.2 107.9 73.9 34.0 759.8 520.5 239.3
云 南 Yunnan 11560.7 367.7 131.5 236.3 2588.0 926.1 1661.9
西 藏 Tibet 879.8 15.4 13.8 1.6 109.8 98.2 11.5
陕 西 Shaanxi 10759.0 575.4 374.5 200.9 4042.1 2630.9 1411.1
甘 肃 Gansu 4329.7 70.1 17.6 52.4 491.7 123.8 367.9
青 海 Qinghai 987.7 6.9 4.2 2.7 48.7 29.5 19.1
宁 夏 Ningxia 1354.9 29.3 21.4 7.9 205.4 149.8 55.6
新 疆 Xinjiang 3849.7 506.8 428.9 77.8 3573.3 3024.9 548.4
                 

返回上级 回到顶部