附录D-1 部分国家和地区主要经济指标(2022年)
    Main Economic Indicators of Some Countries and Territories (2022)
国家和地区 Country or Territory 国内生产 人均国民 国内生产总值 对GDP增长贡献率(%)
总值 总收入 增长率 Contribution Share in GDP Growth  (%)
(亿美元) (美元) (%)      
Gross Domestic Per Capita Gross Growth 第一产业 第二产业 第三产业
Product National Income Rate of GDP Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
(USD 100 million ) (USD) (%)      
               
世  界 World 1013257 12869 3.1      
高收入国家 High Income 616675 51451 2.8      
中等收入国家 Middle Income 387810 6266 3.6      
 中等偏下收入国家   Lower Middle Income 81715 2527 5.2      
 中等偏上收入国家   Upper Middle Income 306095 10549 3.1      
中低收入国家 Low and Middle Income 393098 5682 3.6      
低收入国家 Low Income 5281 723 3.4      
 最不发达地区   Least Developed 14271 1234 4.5      
中  国 China 179632 12850 3.0 10.2 49.7 40.7
巴  西 Brazil 19201 8140 2.9 -3.1 11.3 84.6
加 拿 大 Canada 21379 52960 3.4 6.1 18.3 75.4
法  国 France 27791 45290 2.5 0.6 -6.9 101.5
德  国 Germany 40825 54030 1.8 -1.8 -7.0 98.2
印  度 India 34166 2390 7.2 6.9 15.0 65.6
印度尼西亚 Indonesia 13191 4580 5.3 5.4 30.1 53.9
意 大 利 Italy 20497 38200 3.7 -0.9 12.1 84.7
日  本 Japan 42322 42440 1.0 1.3① 66.9① 74.7①
韩  国 Korea,Rep. 16739 36190 2.6      
马来西亚 Malaysia 4070 11830 8.7   28.6 70.4
墨 西 哥 Mexico 14659 10820 3.9 3.1 30.3 57.7
俄 罗 斯 Russia 22404 12750 -2.1 -11.9 2.4 65.5
新 加 坡 Singapore 4668 67200 3.6      
泰  国 Thailand 4954 7230 2.6      
英  国 United Kingdom 30891 49240 4.3 0.5 -2.2 91.1
美  国 United States 254397 76770 1.9 -3.8① 10.1① 85.9①
               
注:①2021年数据。
Note:Data refer to 2021.

返回上级 回到顶部