附录D-1 续表 continued
国家和地区 Country or Territory GDP产业构成 (%) 能源生产量 能源最终消费量 货物进出口 货物出口 货物进口
Structure of GDP by (2020年, (2020年, 贸易总额 总额 总额
Production Approach (%) 万吨标准油) 万吨标准油) (亿美元) (亿美元) (亿美元)
农业增加值占 工业增加值占 服务业增加值 Energy Total Energy Total Merchandise  Mercha- Merch-
GDP比重 GDP比重 占GDP比重 Production Consumption Imports ndise andise
Agric- Industry Service (2020,10000 (202010000  and Exports Exports Imports
ulture   Industry tons of SOE) tons of SOE) (USD 100 million) (USD 100 million) (USD 100 million)
                   
世  界 World 4.3 28.0 63.9① 1467275 1008210 505959 249258 256701
高收入国家 High Income 1.3① 22.4① 70.0①          
中等收入国家 Middle Income 8.8 34.9 52.2          
 中等偏下收入国家  Lower Middle Income 15.4 28.8 49.1          
 中等偏上收入国家  Upper Middle Income 6.9 36.6 53.0          
中低收入国家 Low and Middle Income 9.0 34.8 52.0          
低收入国家 Low Income 25.0 25.6 33.8          
 最不发达地区  Least Developed Countries 18.3 30.6 42.3          
中  国 China 7.3 39.9 52.8 298239 231669 63097 35935 27162
巴  西 Brazil 6.8 20.7 58.9 31440 23239 6264 3341 2922
加 拿 大 Canada 1.7② 24.1② 67.7② 53912 19113 11810 5991 5819
法  国 France 1.8 17.4 70.3 12715 15094 14361 6179 8183
德  国 Germany 1.1 26.7 62.7 10166 22447 32283 16576 15708
印  度 India 16.6 25.6 48.6 60893 63248 11738 4534 7204
印度尼西亚 Indonesia 12.4 41.4 41.8 44621 15241 5294 2920 2374
意 大 利 Italy 2.0 23.0 64.8 3417 11779 13463 6570 6893
日  本 Japan 1.0① 28.8① 69.9① 5340 26724 16442 7469 8972
韩  国 Korea,Rep. 1.6 31.8 58.2 5243 18170 14150 6836 7314
马来西亚 Malaysia 8.9 39.2 50.8 9331 5605 6468 3525 2943
墨 西 哥 Mexico 4.1 32.1 58.8 15387 9858 12045 5782 6263
俄 罗 斯  Russia 3.9 32.8 54.0 152950 54457 8687 5883 2804
新 加 坡 Singapore 0.0 24.2 70.9 59 1875 9914 5158 4756
泰  国 Thailand 8.8 35.0 56.2 6125 9441 5903 2871 3032
英  国 United Kingdom 0.7 17.9 71.0 10017 11938 13542 5302 8239
美  国 United States 1.0① 17.9① 77.6① 221433 153973 54401 20643 33758
                   
注:①2021年数据。②2019年数据。
Note:Data refer to 2021. Data refer to 2019.

返回上级 回到顶部