附录D-2 部分国家和地区国内生产总值
 Gross Domestic Product of Some Countries and Territories
单位:亿美元 (USD 100 million)
国家和地区 Country or Territory 2000 2010 2015 2020 2021 2022
               
世  界 World 338990 667071 752833 852577 975297 1013257
高收入国家 High Income 277637 457643 482692 539474 601977 616675
中等收入国家 Middle Income 58302 199707 263064 305784 365289 387810
 中等偏下收入国家   Lower Middle Income 13777 45666 57464 66190 75956 81715
 中等偏上收入国家   Upper Middle Income 44525 154040 205600 239594 289333 306095
中、低收入国家 Low and Middle Income 60113 205481 267542 310166 369965 393098
低收入国家 Low Income 1868 5942 4507 4380 4650 5281
 最不发达地区   Least Developed Countries 2207 7059 9560 11627 12681 14271
中  国 China 12113 60872 110616 146877 178205 179632
中国香港 HongKong SAR,China 1717 2286 3094 3449 3689 3598
中国澳门 Macao SAR,China 68 282 450 253 310 240
阿 根 廷 Argentina 2842 4236 5947 3857 4879 6311
澳大利亚 Australia 4162 11489 13518 13304 15590 16930
孟加拉国 Bangladesh 534 1153 1951 3739 4163 4602
白俄罗斯 Belarus 127 572 565 614 697 728
巴  西 Brazil 6554 22088 18022 14761 16496 19201
保加利亚 Bulgaria 132 508 508 704 840 903
加 拿 大 Canada 7448 16173 15565 16476 20015 21379
捷  克 Czech Rep. 618 2091 1880 2460 2818 2905
埃  及 Egypt 998 2190 3294 3838 4247 4767
法  国  France 13656 26452 24392 26474 29594 27791
德  国 Germany 19480 33997 33576 38877 42785 40825
印  度 India 4684 16756 21036 26716 31503 34166
印度尼西亚 Indonesia 1650 7551 8609 10591 11865 13191
伊  朗 Iran 1096 4868 4082 2397 3591 4135
以 色 列 Israel 1360 2384 3034 4133 4885 5250
意 大 利 Italy 11467 21361 18366 18975 21554 20497
日  本 Japan 49684 57591 44449 50488 50055 42322
哈萨克斯坦 Kazakhstan 183 1480 1844 1711 1971 2255
韩  国 Korea,Rep. 5762 11437 14660 16443 18184 16739
马来西亚 Malaysia 938 2550 3014 3375 3738 4070
墨 西 哥 Mexico 7421 11054 12133 11207 13126 14659
蒙  古 Mongolia 11 72 116 133 153 171
缅  甸 Myanmar 89 495 597 790 663 623
荷  兰 Netherlands 4175 8474 7656 9098 10297 10094
新 西 兰 New Zealand 526 1465 1781 2126 2556 2481
尼日利亚 Nigeria 692 3670 4930 4322 4408 4726
巴基斯坦 Pakistan 995 1967 3000 3004 3485 3747
菲 律 宾 Philippines 837 2084 3064 3618 3941 4043
波  兰 Poland 1722 4757 4771 5994 6813 6881
罗马尼亚 Romania 373 1700 1779 2514 2858 3007
俄 罗 斯  Russia 2597 15249 13635 14931 18369 22404
新 加 坡 Singapore 961 2398 3080 3484 4238 4668
南  非 South Africa 1518 4174 3467 3383 4201 4053
西 班 牙 Spain 5984 14221 11962 12781 14457 14178
斯里兰卡 Sri Lanka 163 586 851 844 885 744
泰  国 Thailand 1264 3411 4013 5005 5056 4954
土 耳 其 Turkey 2743 7770 8643 7203 8199 9071
乌 克 兰 Ukraine 324 1412 910 1566 1998 1605
英  国 United Kingdom 16655 24855 29279 26978 31415 30891
美  国 United States 102509 150490 182060 210605 233151 254397
委内瑞拉 Venezuela 1171 3932        
越  南 Viet Nam 312 1472 2393 3466 3661 4088
               

返回上级 回到顶部