附录D-3 部分国家和地区国内生产总值增长率
  Growth Rates of GDP of Some Countries and Territories
单位:% (%)
国家和地区 Country or Territory 2000 2010 2015 2020 2021 2022
               
世  界 World 4.5 4.5 3.1 -3.1 6.2 3.1
高收入国家 High Income Countries 4.1 3.0 2.4 -4.2 5.6 2.8
中等收入国家 Middle Income Countries 5.9 7.9 4.5 -1.2 7.3 3.6
 中等偏下收入国家   Lower Middle Income Countries 4.4 6.6 5.0 -3.2 6.1 5.2
 中等偏上收入国家   Upper Middle Income Countries 6.3 8.3 4.3 -0.7 7.6 3.1
中低收入国家 Low and Middle Income Countries 5.8 7.9 4.4 -1.2 7.2 3.6
低收入国家 Low Income Countries 3.3 6.7 -0.4 0.1 1.8 3.4
 最不发达地区   Most Underdeveloped Countries 4.3 6.1 2.7 -0.2 2.6 4.5
中  国 China 8.5 10.6 7.0 2.2 8.4 3.0
中国香港 Hong Kong, China 7.7 6.8 2.4 -6.5 6.4 -3.5
中国澳门 Macao, China 5.7 25.1 -21.5 -54.3 23.5 -21.5
阿 根 廷 Argentina -0.8 10.1 2.7 -9.9 10.7 5.0
澳大利亚 Australia 3.9 2.2 2.2 -0.3 2.1 4.3
孟加拉国 Bangladesh 5.3 5.6 6.6 3.4 6.9 7.1
白俄罗斯 Belarus 5.8 7.8 -3.8 -0.7 2.4 -4.7
巴  西 Brazil 4.4 7.5 -3.5 -3.3 5.0 2.9
保加利亚 Bulgaria 4.6 1.6 3.4 -4.0 7.7 3.9
加 拿 大 Canada 5.2 3.1 0.7 -5.1 5.0 3.4
捷  克 Czech Republi 4.0 2.4 5.4 -5.5 3.6 2.4
埃  及 Egypt 6.4 5.1 4.4 3.6 3.3 6.6
法  国 France 3.9 1.9 1.1 -7.5 6.4 2.5
德  国 Germany 2.9 4.2 1.5 -3.8 3.2 1.8
印  度 India 3.8 8.5 8.0 -5.8 9.1 7.2
印度尼西亚 Indonesia 4.9 6.2 4.9 -2.1 3.7 5.3
伊  朗 Iran 5.8 5.8 -1.4 3.3 4.7 3.8
以 色 列 Israel 8.7 5.7 2.5 -1.9 8.6 6.8
意 大 利 Italy 3.8 1.7 0.8 -9.0 8.3 3.7
日  本 Japan 2.8 4.1 1.6 -4.3 2.1 1.0
哈萨克斯坦 Kazakhstan 9.8 7.3 1.2 -2.5 4.3 3.2
韩  国 Korea,Rep. 9.1 6.8 2.8 -0.7 4.3 2.6
马来西亚 Malaysia 8.9 7.4 5.1 -5.5 3.3 8.7
墨 西 哥 Mexico 5.0 5.0 2.7 -8.7 5.8 3.9
蒙  古 Mongolia 1.1 6.4 2.4 -4.6 1.6 5.0
缅  甸 Myanmar 13.7 9.6 7.0 -9.0 -12.0 4.0
荷  兰 Netherlands 4.2 1.3 2.0 -3.9 6.2 4.3
新 西 兰 New Zealand 2.9 1.5 3.7 -0.7 5.2 2.9
尼日利亚 Nigeria 5.0 8.0 2.7 -1.8 3.6 3.3
巴基斯坦 Pakistan 4.3 1.5 4.2 -1.3 6.5 4.7
菲 律 宾 Philippines 4.4 7.3 6.3 -9.5 5.7 7.6
波  兰 Poland 4.6 2.9 4.4 -2.0 6.9 5.3
罗马尼亚 Romania 2.5 -3.9 3.2 -3.7 5.7 4.6
俄罗斯 Russia 10.0 4.5 -2.0 -2.7 5.6 -2.1
新 加 坡 Singapore 9.0 14.5 3.0 -3.9 8.9 3.6
南  非 South Africa 4.2 3.0 1.3 -6.0 4.7 1.9
西 班 牙 Spain 5.2 0.2 3.8 -11.2 6.4 5.8
斯里兰卡 Sri Lanka 6.0 8.0 4.2 -4.6 3.5 -7.8
泰  国 Thailand 4.5 7.5 3.1 -6.1 1.5 2.6
土 耳 其 Turkey 6.9 8.4 6.1 1.9 11.4 5.5
乌 克 兰 Ukraine 5.9 4.1 -9.8 -3.8 3.4 -29.1
英  国 United Kingdom 4.3 2.2 2.2 -10.4 8.7 4.3
美  国 United States of America 4.1 2.7 2.7 -2.8 5.9 1.9
委内瑞拉 Venezuela 3.7 -1.5        
越  南 Viet Nam 6.8 6.4 7.0 2.9 2.6 8.0
               

返回上级 回到顶部