附录D-4 部分国家和地区人均国民总收入
Per Capita Gross National Income of Some Countries and Territories
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Territory 2000 2010 2015 2020 2021 2022
               
世  界 World 5521 9425 10598 11057 12093 12869
高收入国家 High Income 25378 39259 41712 43946 48348 51451
中等收入国家 Middle Income 1219 3521 4875 5296 5829 6266
 中等偏下收入国家  Lower Middle Income 620 1584 2026 2130 2319 2527
 中等偏上收入国家  Upper Middle Income 1792 5543 7966 8865 9821 10549
中低收入国家 Low and Middle Income 1156 3301 4484 4824 5296 5682
低收入国家 Low Income 405 1080 738 661 678 723
 最不发达地区  Least Developed Countries 304 795 1010 1090 1148 1234
中  国 China 940 4340 7890 10520 11950 12850
中国香港 Hong Kong SAR,China 26930 33620 41180 48550 54370 54370
中国澳门 Macao SAR,China 14580 43710 60760 44420 46350 43680
阿 根 廷 Argentina 7430 9270 12600 9010 9980 11590
澳大利亚 Australia 21300 46750 60550 53630 57240 60840
孟加拉国 Bangladesh 430 800 1210 2300 2570 2820
白俄罗斯 Belarus 1380 6150 6750 6410 7040 7210
巴  西 Brazil 3910 9610 10160 7910 7850 8140
保加利亚 Bulgaria 1660 7010 7430 9530 11050 13350
加拿大 Canada 22750 44490 47590 43810 48720 52960
捷  克 Czech Rep. 6340 19400 18370 21800 24530 26100
埃  及 Egypt 1370 2250 3160 3010 3520 4100
法  国 France 24990 43970 41130 39250 43810 45290
德  国 Germany 26180 44680 45780 47970 52050 54030
印  度 India 440 1210 1590 1900 2150 2390
印度尼西亚 Indonesia 570 2510 3420 3900 4170 4580
伊  朗 Iran 1770 6110 5480 3270 3510 3980
以 色 列 Israel 19990 30350 36550 43120 49350 55140
意 大 利 Italy 21910 37960 33000 32440 36420 38200
日  本 Japan 36810 43910 39380 40870 43450 42440
哈萨克斯坦 Kazakhstan 1270 7440 11380 8710 8880 9620
韩  国 Korea,Rep. 11030 22280 28720 33040 35200 36190
马来西亚 Malaysia 3490 8110 10400 10320 10740 11830
墨 西 哥 Mexico 6620 9560 10660 8960 9920 10820
蒙  古 Mongolia 460 2010 3850 3720 3730 4260
缅  甸 Myanmar 190 870 1220 1310 1230 1270
荷  兰 Netherlands 28160 53430 49300 50170 58170 60230
新 西 兰 New Zealand 14070 29670 40660 41590 45770 49090
尼日利亚 Nigeria   2130 2860 2110 2160 2160
巴基斯坦 Pakistan 470 1020 1320 1420 1470 1560
菲 律 宾 Philippines 1180 2360 3350 3350 3550 3950
波  兰 Poland 4670 12670 13250 15300 16910 18900
罗马尼亚 Romania 1710 8710 9610 12710 14190 15570
俄罗斯  Russia 1710 9980 11780 10750 11760 12750
新 加 坡 Singapore 23680 44930 53160 55260 63000 67200
南  非 South Africa 3280 6810 6550 6110 6540 6780
西 班 牙 Spain 15790 31970 28460 27180 30090 32090
斯里兰卡 Sri Lanka 870 2380 3860 3880 4000 3610
泰  国 Thailand 1980 4510 5580 6920 7090 7230
土 耳 其 Turkey 4260 10380 12080 9160 10010 10640
乌 克 兰 Ukraine 680 3030 2800 3570 4110 4260
英  国 United Kingdom 29420 41770 44380 38750 45550 49240
美  国 United States 35960 49150 56620 64650 70900 76770
委内瑞拉 Venezuela 4080 11690        
越  南 Viet Nam 380 1370 2480 3450 3590 4010
               

返回上级 回到顶部