附录D-5 部分国家和地区人均国内生产总值增长率
  Growth Rates of Per Capita GDP of Some Countries and Territories
单位:% (%)
国家和地区 Country or Territory 2000 2010 2015 2020 2021 2022
               
世  界 World 3.1 3.3 1.9 -4.0 5.3 2.3
高收入国家 High Income 3.5 2.4 1.8 -4.6 5.6 2.5
中等收入国家 Middle Income 4.4 6.6 3.2 -2.2 6.4 2.9
 中等偏下收入国家   Lower Middle Income 2.4 4.9 3.4 -4.5 4.8 4.1
 中等偏上收入国家   Upper Middle Income 5.3 7.5 3.5 -1.2 7.2 2.8
中低收入国家 Low and Middle Income 4.3 6.5 3.0 -2.3 6.1 2.6
低收入国家 Low Income 0.6 3.7 -2.9 -2.7 -0.9 0.7
 最不发达地区   Least Developed Countries 1.8 3.6 0.2 -2.6 0.2 2.1
中  国 China 7.6 10.1 6.4 2.0 8.4 3.0
中国香港 Hong Kong SAR,China 6.7 6.0 1.5 -6.2 7.4 -2.6
中国澳门 Macao SAR,China 4.2 21.9 -22.9 -55.2 21.7 -22.4
阿 根 廷 Argentina -1.9 9.8 1.6 -10.8 9.7 4.0
澳大利亚 Australia 2.7 0.6 0.7 -1.6 2.0 3.0
孟加拉国 Bangladesh 3.3 4.4 5.3 2.3 5.7 6.0
白俄罗斯 Belarus 6.3 8.0 -4.0 -0.3 3.3 -3.9
巴  西 Brazil 3.0 6.5 -4.4 -3.9 4.4 2.4
保加利亚 Bulgaria 5.1 2.2 4.1 -3.4 8.5 10.6
加 拿 大 Canada 4.2 2.0 -0.1 -6.1 4.4 1.6
捷  克 Czech Rep. 4.3 2.1 5.2 -5.7 5.4 0.8
埃  及 Egypt 4.2 3.0 2.1 1.8 1.6 4.9
法  国 France 3.2 1.4 0.8 -7.8 6.1 2.1
德  国 Germany 2.8 4.3 0.6 -3.9 3.1 1.1
印  度 India 2.0 7.0 6.7 -6.7 8.2 6.5
印度尼西亚 Indonesia 3.4 4.9 3.7 -2.9 3.0 4.6
伊  朗 Iran 4.1 4.3 -3.6 2.5 4.0 3.0
以 色 列 Israel 5.8 3.8 0.5 -3.6 6.8 4.8
意 大 利 Italy 3.7 1.4 0.9 -8.5 8.9 4.1
日  本 Japan 2.6 4.1 1.7 -4.0 2.6 1.5
哈萨克斯坦 Kazakhstan 10.1 5.8 -0.3 -3.8 3.0 -0.1
韩  国 Korea,Rep. 8.2 6.3 2.3 -0.8 4.5 2.8
马来西亚 Malaysia 6.1 5.6 3.5 -6.6 2.1 7.5
墨 西 哥 Mexico 3.4 3.6 1.5 -9.3 5.2 3.2
蒙  古 Mongolia 0.2 5.0 0.2 -6.4 ... 3.5
缅  甸 Myanmar 12.5 8.8 6.1 -9.7 -12.6 3.3
荷  兰 Netherlands 3.5 0.8 1.5 -4.4 5.6 3.3
新 西 兰 New Zealand 2.3 0.3 1.6 -2.8 4.7 2.6
尼日利亚 Nigeria 2.3 5.1 0.1 -4.2 1.2 0.8
巴基斯坦 Pakistan 1.1 -0.8 2.9 -3.0 4.6 2.7
菲 律 宾 Philippines 2.1 5.4 4.6 -11.0 4.1 6.0
波  兰 Poland 5.7 3.2 4.5 -1.8 7.4 7.9
罗马尼亚 Romania 2.6 -3.3 3.6 -3.1 6.5 5.0
俄罗斯  Russia 10.5 4.5 -2.2 -2.5 6.0 -2.2
新 加 坡 Singapore 7.2 12.5 1.8 -3.6 13.5 0.3
南  非 South Africa 3.2 1.8 -0.8 -7.1 3.7 1.1
西 班 牙 Spain 4.8 -0.3 3.9 -11.6 6.3 5.0
斯里兰卡 Sri Lanka 5.4 7.0 3.7 -5.1 2.4 -7.9
泰  国 Thailand 3.4 6.8 2.6 -6.3 1.3 2.5
土 耳 其 Turkey 5.4 6.8 4.7 0.9 10.4 4.5
乌 克 兰 Ukraine 7.0 4.5 -9.4 -3.1 4.4 -17.1
英  国 United Kingdom 3.9 1.4 1.4 -10.7 8.8 4.4
美  国 United States 2.9 1.9 2.0 -3.7 5.8 1.6
委内瑞拉 Venezuela 1.7 -2.8        
越  南 Viet Nam 5.6 5.3 5.9 1.9 1.7 7.2
               

返回上级 回到顶部